PEMBAGIAN KELOMPOK HAKRAB UKM BAKTI SOSIAL UNNES
| No | KELOMPOK 1 | Jurusan/Prodi | Smt | CP |
| nurhayati | wolio (merah) | 87737885963 | ||
| 1 | Endah Nurgita Cahyani | IKM | 1 | 85293748250 |
| 2 | Aminatuz Zuhriyah | IKM | 3 | 89687031703 |
| 3 | Alfiyah | Pend. Sosant | 3 | 89679446276 |
| 4 | Ayu Novita Putri Safitri | PBA | 1 | 85642883157 |
| 5 | Karina Wijayanti | EP | 3 | 85866833525 |
| 6 | Siti Umayah | Pend. Ekonomi | 3 | 8938279122 |
| 7 | Nurul Okta Sari | Pend. Ekonomi | 3 | 89674983271 |
| 8 | Rizqi Zulfah | BK | 1 | 85742206762 |
| 9 | Risnawati Hidayah | Akuntansi | 1 | 85799265264 |
| 10 | Mus Tajab | Ilmu Hukum | 3 | |
| 11 | Wilda Dwi A | Pend. Ekonomi | 1 | 85742054167 |
| 12 | Hadi Wijayanto | PTO | 3 | 85786095114 |
| 13 | Khikmah Arsyi Zakiyah | Pend. Kimia | 1 | 85786117297 |
| 14 | Lailatul Meitasari | Pend. Bahasa Perancis | 1 | 8995850586 |
| 15 | Puspita Titi Setiyani | PLS | 1 | 89632410777 |
| 16 | Haryani | PLS | 1 | 81914067670 |
| 17 | Nadia Novita Iranda | Akuntansi | 1 | 87758284728 |
| 18 | Desy Rachmawati | Pend. Ekonomi | 3 | 85640366144 |
| 19 | Anisah Eva Fauziah | Pend. Ekonomi | 3 | 8978429106 |
| 20 | Nanda Agung Wicaksono | Pend. Ekonomi | 1 | 87830890068 |
| KELOMPOK 2 | ||||
| nur annisa k | muko-muko (orange) | 85742991655 | ||
| 1 | Shima Cinta Noktetty | PBSI | 1 | 85727325683 |
| 2 | Ririn Sokawati | Pend. Bahasa Perancis | 1 | 85225799335 |
| 3 | Helmi R. | Manajemen | 3 | 85876423295 |
| 4 | Vivi Aulia Rizqi | Pend. Bahasa Perancis | 3 | 87747862121 |
| 5 | Susi Erlianti | Pend. Biologi | 3 | 89652135767 |
| 6 | Ika Nurwahyuni | Pend. Geografi | 1 | 89631298091 |
| 7 | Himawan ADBR | Arsitektur | 1 | 8976026076 |
| 8 | Dewi Ayu Anggraini | Pend. Ekonomi | 1 | 85647223009 |
| 9 | Fani Ramandhani | Seni Rupa | 3 | 85742444318 |
| 10 | Vianing Fitri | Sejarah | 1 | 85799718429 |
| 11 | Fariatul Jannah | Pend Matematika | 1 | 85642260475 |
| 12 | Ipit Solichatun | Pend. Ekonomi | 1 | 85726439619 |
| 13 | Eli Rahmawati | Pend. Ekonomi | 3 | 85747460985 |
| 14 | Eva Nurlita Harin | IKM | 1 | 87834683312 |
| 15 | Hafshoh Soimah | Pend. Fisika | 1 | 8993826596 |
| 16 | Adhitiya Fatmala | Pend. Ekonomi | 1 | 85742305017 |
| 17 | Eka Nur Devita | Akuntansi | 1 | 85740260095 |
| 18 | Nisa Erlinda | Pend. Bahasa Perancis | 1 | 89679012077 |
| 19 | Ruffiah | Pend. Ekonomi | 1 | 89668216332 |
| 20 | Safitri | Sosant | 1 | 87719925864 |
| KELOMPOK 3 | ||||
| nur jazilah | dayak (ungu) | 85727641049 | ||
| 1 | Jimmi Rizki Romandona | Manajemen | 3 | 89691597228 |
| 2 | Lina Malinda Eka .S | Pend. Fisika | 3 | 85641372130 |
| 3 | Hakimatunnisa A | Sejarah | 1 | 85642940991 |
| 4 | Irnawati | Pend. Bahasa Inggris | 1 | 87831843600 |
| 5 | Amala Khoirun Annisa | Staterkom | 1 | 89674959592 |
| 6 | Khafidhotun Naimah | Kimia | 1 | 85348715252 |
| 7 | Bilkis Titik Maskuriningsih | PLS | 1 | 85799418163 |
| 8 | Diego Aji Mustoko | Pend. Ekonomi | 1 | 85797271069 |
| 9 | Dessy Ratna Puspita | Teknik Kimia | 1 | 85768482333 |
| 10 | Nurulita Nur Fitriana | Pend Matematika | 1 | 89666303241 |
| 11 | Vita Sari | Pend. Ekonomi | 3 | 83862084554 |
| 12 | Nurrokhmah Syafaatul Jannah | Pend. Geografi | 3 | 85740223893 |
| 13 | Leny Oktavianawati | Akuntansi | 1 | 89669024025 |
| 14 | Duyu Furohmah | EP | 3 | 87758916115 |
| 15 | Dewi Anggraeni | Manajemen | 3 | 89634566454 |
| 16 | Palupi Argani | Seni Rupa | 3 | 85712417965 |
| 17 | Retno Palupi | Pend. Kimia | 3 | 85647639824 |
| 18 | Refa Retima Pasberkala | PG PAUD | 1 | 85647297954 |
| 19 | Wahyu Aprilia | PBM | 1 | 87832137604 |
| 20 | Eka Nurbety | PG PAUD | 3 | 89634567138 |
| KELOMPOK 4 | ||||
| inne wijayasari | una-una (biru muda) | 85640783082 | ||
| 1 | Santi Septyanawati | Pend. Sosant | 1 | 85741944994 |
| 2 | Izzatun Niswah A | Kimia | 1 | 89669605053 |
| 3 | Nur Laila Azizah | Ilmu Hukum | 1 | 87719963151 |
| 4 | Maryani | BK | 1 | 85714380838 |
| 5 | Hermawan Susanto | PTIK | 1 | 89653935509 |
| 6 | Tri Rohani | Akuntansi | 1 | 85799045907 |
| 7 | Isnaini Umaroh | Pend Matematika | 1 | 85641990992 |
| 8 | Imamma Anindita | BK | 3 | 81914905061 |
| 9 | Lisa Indriyani | Pend. Ekonomi | 1 | 89670352873 |
| 10 | Anita Rahmawati | PBSI | 1 | 89650722630 |
| 11 | Dani Prihastuti | PBSJ | 3 | 85747548243 |
| 12 | Dewi Ratnasari | Akuntansi | 1 | 85729235329 |
| 13 | Shinta Muliawati | BK | 1 | 85713603618 |
| 14 | Dewi Istikhomah | Pend. Ekonomi | 1 | 8985759357 |
| 15 | Tirta Panca N | Pend. Geografi | 3 | 85742545470 |
| 16 | Anita Listiyanignrum | Pend. Ekonomi | 1 | 85640288326 |
| 17 | Novia Noor Cahyani | Teknik Kimia | 1 | 8562843008 |
| 18 | Sofia Nurul Fitriyani | Psikologi | 3 | 8561530792 |
| 19 | Ginka Vigaretha | IKM | 1 | 85728475992 |
| 20 | Mundiroh | Akuntansi | 3 | 85742996587 |
| KELOMPOK 5 | ||||
| uswatun khasanah | osing (kuning) | 85781946118 | ||
| 1 | Novella Risma Eka Dewi | Pend. Ekonomi | 1 | 8562866196 |
| 2 | Natalia Susanti | PBM | 1 | 89667887267 |
| 3 | Anif Fatrika | Manajemen | 1 | 81548217133 |
| 4 | Intan Nurfaizah | Seni Tari | 3 | 85742979530 |
| 5 | Bela Melyana L | PG PAUD | 1 | 89620385149 |
| 6 | Khoridatun | PBSI | 1 | 85643789010 |
| 7 | Ais Aditya Pradita | PG PAUD | 1 | 85641708475 |
| 8 | Sri Rahayu Puji Astutik | Staterkom | 1 | 8988877178 |
| 9 | Rosalia Yunisa | Pend. Ekonomi | 3 | 85643547076 |
| 10 | Nurhayatul K | PG PAUD | 1 | 8970308513 |
| 11 | Nur Fadilah | Pend. Geografi | 3 | 85950777794 |
| 12 | Ati Mulyani | Manajemen | 3 | 85642653355 |
| 13 | Tutik Setiowati | TP | 1 | 85747741996 |
| 14 | Nurferi Handayani | Pend. Kimia | 1 | 87733170020 |
| 15 | Achirina | Pend. Ekonomi | 3 | 8587083736 |
| 16 | Sri Fatmiyatun | Pend. Sejarah | 3 | 89690796221 |
| 17 | Lusiana Ade Saputri | Pend. Sejarah | 3 | 8987822456 |
| 18 | Umi Kholifah | Akuntansi | 3 | 89606547223 |
| 19 | Arum Khasanah | TP | 1 | 85799507612 |
| 20 | Napa Apiani | Akuntansi | 1 | 89631102667 |
| KELOMPOK 6 | ||||
| ayu kartini | angkola (hijau tua) | 85879034821 | ||
| 1 | Puji Rahmawati | PBA | 1 | 87838294928 |
| 2 | Aullya Nurul Azizah | Pend. Ekonomi | 1 | 85640526960 |
| 3 | Ratih Rahmawati | Pend. Ekonomi | 1 | 85725320650 |
| 4 | Nitasari | IKM | 1 | 83842303524 |
| 5 | Ika Indriyani | Pend. Ekonomi | 1 | 87732656906 |
| 6 | Dwi Agustina | Manajemen | 1 | 87737952860 |
| 7 | Hanik Khomiayah Ulfah | Pend. Bahasa Perancis | 3 | 89638901383 |
| 8 | Jeni Putri Atinika | Pend. Kimia | 1 | 85640087113 |
| 9 | Sri Nur Oktafia Ningsih | IKM | 1 | 85712363027 |
| 10 | Silfa Herawati | Sosant | 3 | 85776363513 |
| 11 | Septi Muhawanah | PLS | 1 | 87700123874 |
| 12 | Panca Warni | Pend. Ekonomi | 1 | 87715264136 |
| 13 | Dede Hernawati | Sosant | 3 | 87737128213 |
| 14 | Nurieka Aulia Fatmalasari | Psikologi | 1 | 85740966430 |
| 15 | Sahidul Hamzah | PTM | 3 | 85293391188 |
| 16 | Sintaria Rahmawati | Pend. Ekonomi | 1 | 81904407135 |
| 17 | Niken Rumani | Teknik Kimia | 1 | 87736495990 |
| 18 | Septi Tri Widiastuti | Pend Matematika | 1 | 89636807788 |
| 19 | Tri Devy A | Sosant | 1 | 85786877602 |
| 20 | Novia Alvia Fitriani | IKM | 1 | 89637562653 |
| KELOMPOK 7 | ||||
| diana wahyu k | balontak (putih) | 85742856601 | ||
| 1 | Sri Lestari | Manajemen | 3 | 87758015110 |
| 2 | Suliyah | Pend. Sosant | 1 | 87733697567 |
| 3 | Ika Rosyadah H | BK | 1 | 89657311500 |
| 4 | Nia Mei Istiyani | PLS | 1 | 87734075072 |
| 5 | Iswati | BK | 1 | 89677298627 |
| 6 | Meliya Indriyawati | Pend. Ekonomi | 3 | 85600659634 |
| 7 | Tika Yeni Purwasih | Manajemen | 3 | 87706732708 |
| 8 | Inka Wahyu S. | Pend. Geografi | 1 | 89699113132 |
| 9 | Meyliani Eka S. | Akuntansi | 1 | 87834786471 |
| 10 | Turyati | PBSI | 3 | 82225913329 |
| 11 | Arif Rahman Sutanto | Ilm Hukum | 3 | 89668390980 |
| 12 | Adzka Afifah | Psikologi | 1 | 85798782722 |
| 13 | Nur Rohmawati | Pend. Ekonomi | 1 | 89669737290 |
| 14 | Rizki Riyanti | PG PAUD | 1 | 85740629969 |
| 15 | Srining Setiyowati | Manajemen | 1 | 89653295529 |
| 16 | Roihanah | Pend. Kimia | 1 | 8989627738 |
| 17 | Ria Chomawati | IKM | 1 | 85293152915 |
| 18 | Muhammad Suharno | PTM | 3 | 89602834798 |
| 19 | Ratna Indah Sulistyowati | Akuntansi | 3 | 89624011993 |
| 20 | Hilda Eka Fauziah | Manajemen | 1 | 8989113533 |
| KELOMPOK 8 | ||||
| fiki ghoniatussilmi | mandailing (hitam) | 85742022022 | ||
| 1 | Tri Septiyaningsih | Kimia | 1 | 85325419147 |
| 2 | Yulianto Eko Prasetyo | PTE | 1 | 85642390640 |
| 3 | Sri Alimah | Manajemen | 1 | 85878432005 |
| 4 | Nur Ayu Istiqomah Cahya Ningtias | Pend. Sosant | 3 | 85742478087 |
| 5 | Titin Indra Wijayanti | Pend. Ekonomi | 3 | 85227817001 |
| 6 | Siti Khotijah | Pend. Kimia | 1 | 89610125829 |
| 7 | Ayu Herni Iliyanti | Pend. Sosant | 3 | 85747339720 |
| 8 | Ari Setiyani | Pend. Sejarah | 1 | 85726201797 |
| 9 | Swasti Masayu P.S | Psikologi | 1 | 85740818859 |
| 10 | Khayriyah Asadah | PBSI | 3 | 8562588556 |
| 11 | Annisa Hidayatun | PLS | 3 | 85742817624 |
| 12 | Siti Moftachul Jannah | Pend. Ekonomi | 1 | 85713016036 |
| 13 | Siti Nafisatul Ikromah | PBA | 1 | 87732842982 |
| 14 | Dewi Rosalia Indah | Psikologi | 3 | 85728855295 |
| 15 | Wahyu Mustika Dewi | Biologi | 1 | 89620791348 |
| 16 | Siti Fatimah | Pend. Kimia | 1 | 89629182274 |
| 17 | Gisella Tovita | Pend. Sosant | 3 | 87891683138 |
| 18 | Ria Santika | Manajemen | 1 | 87830934720 |
| 19 | Anfi'na Ilma Yunita | Kimia | 1 | 89605488079 |
| 20 | Nur Azizatur Rohim | PLS | 1 | 85210330180 |
| KELOMPOK 9 | ||||
| Nur Faizah | Pak-Pak (merah muda) | 89668703120 | ||
| 1 | Maylani Putri | Pend. Ekonomi | 1 | 85742814916 |
| 2 | Afnia Adilah | Fisika | 1 | 85290017890 |
| 3 | Aprilia Tri wahyuni | PLS | 1 | 85747194384 |
| 4 | Chanifah Ulfah | PBSI | 1 | 85742364051 |
| 5 | Ayu Novia R | PBP | 1 | 89606016276 |
| 6 | Arum Roudlotul Jannah | Pend. Ekonomi | 1 | 89691951159 |
| 7 | Berlian Annisa'la Rahma | Teknik Sipil | 1 | 85876553306 |
| 8 | Devi Vinorita | Pend. Ekonomi | 1 | 87758939492 |
| 9 | Nunung Cahyaningsih | Pend. Kimia | 3 | 89678721834 |
| 10 | Elia Endang Rani | Psikologi | 3 | 85728739912 |
| 11 | Anita Wahyu Rustianti | Pend. Ekonomi | 1 | 85702027510 |
| 12 | Rizki Masita Harum M | Pend. Kimia | 1 | 8995603087 |
| 13 | Ayuk Nurmalita Sari | Manajemen | 1 | 89670272596 |
| 14 | Adhaningrum | Teknik Kimia | 3 | 87837906008 |
| 15 | Ragil Lestari | Pend. Ekonomi | 3 | 81901517173 |
| 16 | Ajeng Pradini | Pend. Ekonomi | 3 | 85786406357 |
| 17 | Siti Nur Faizah | Biologi | 1 | 87733085901 |
| 18 | Fauziah Rizki Saputri | PG PJSD | 3 | 83869694848 |
| 19 | Umi Fadiyah | Manajemen | 1 | 87837858334 |
| 20 | Achmad Nursholikin | PTO | 3 | 85712418241 |
| KELOMPOK 10 | ||||
| Auliana Aditya F | Mualang (Biru Dongker) | 81227438434 | ||
| 1 | Sofyana Mardiah | Pend. Ekonomi | 3 | 85740224459 |
| 2 | Giat Haryo Martono | PTIK | 1 | 85711119448 |
| 3 | Dini Rahmawati | Pend. Ekonomi | 3 | 89672320283 |
| 4 | Suci Lestari | Pend. Bahasa Indonesia | 3 | 87832440212 |
| 5 | Fitrotul Mufida | PLS | 1 | 85722195422 |
| 6 | Lusiana P | B. Inggris | 1 | 85290353495 |
| 7 | Vita Agung P | PG PJSD | 3 | 83818686662 |
| 8 | Iis Sulastri | Manajemen | 1 | 85747934859 |
| 9 | Merisa Irmadita Asri | Pend. Ekonomi | 3 | 85740128111 |
| 10 | Anisa Widiyastuti | Kimia | 1 | 85727923761 |
| 11 | Nanda Nur Alifah | Sastra Perancis | 1 | 85713850194 |
| 12 | Nusrina Ulfa R | Sastra Perancis | 1 | 8985545585 |
| 13 | Nirmala Puspa | BK | 1 | 87737212474 |
| 14 | Riana Eva Kasumayanti | Pend. Ekonomi | 1 | 89670165594 |
| 15 | Meike Ayu Nurlaeli | Pend. Ekonomi | 3 | 85725397976 |
| 16 | Nur Rofikoh | KTP | 3 | 8975149731 |
| 17 | Devi ratnasari | Akuntansi | 1 | 85725819519 |
| 18 | Muhammad Ikvan | Pend. Sosant | 3 | 89669317779 |
| 19 | Hutri Limah | Ilmu Sejarah | 3 | 85741278233 |
| 20 | Siti Nurhayati | Pend. Sejarah | 3 | 87837628672 |
| 21 | Umi Nur Fitriani | Pend. Bahasa Jawa | 3 | 8998890675 |
http://baksostangrang.blogspot.com
BalasHapus